<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Avances tecnologicos &#187; Wifi</title>
	<atom:link href="http://www.livezone.es/category/protejer-redes-wifi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.livezone.es</link>
	<description>Novedades en juegos,psp,wifi,gps,gadgets</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 22:24:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Wifly-City y Alfa 500mW</title>
		<link>http://www.livezone.es/wifly-city-y-alfa-500mw/</link>
		<comments>http://www.livezone.es/wifly-city-y-alfa-500mw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 23:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wifi]]></category>
		<category><![CDATA[alfa 500 mW]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[wifly-City 800mW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livezone.es/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Las placas del circuit impreso de las tarjetas wifi USB abiertas para comparar y ver las construcciones de las 2 trajetas inalambricas.Se puede observar la diferencia de los 300mW que es en disipador termico del circuito integrado RTL8187L en la placa de 800mW,tambien un C.I. a la entrada de la antena. . El modelos mas antiguo de Wifly-City 8G y el ultimo model 8G foto de los circuitos impresos, Otros de los mejores terminales inalambricos USB WIFIi juntos para verlos y compararlos entre ellos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livezone.es/wifly-city-y-alfa-500mw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wifly-City 800mW High Power 802.11G/B USB Wireless/Wifi</title>
		<link>http://www.livezone.es/wifly-city-800mw-high-power-80211gb-usb-wirelesswifi/</link>
		<comments>http://www.livezone.es/wifly-city-800mw-high-power-80211gb-usb-wirelesswifi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 18:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wifi]]></category>
		<category><![CDATA[800mW]]></category>
		<category><![CDATA[wifly-city]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livezone.es/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Os presento el nuevo dispositivo inalambrico WiFi USB, de 800mW.Tiene unas caracteristicas muy buenas tanto en recepcion como en transmision(800 mW). Complies with ISM 2.4GHz IEEE 802.11b/g - DSSS/OFDM Technology - Super high power design ensures a long distance (Manufacturer claimed it&#8217;s up to 5000m on receiver mode) - Support 64/128-bit WEP Encryption, WPA, WPA2 - Support Windows Vista/XP/2000 - One external antenna for better performance - Output power 50mW~800mW adjustable - For more information, please visit http://www.wifly-city.com.tw/ - Packed with: 1 x USB cable, 1 x Antenna, 1 x Driver CD]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livezone.es/wifly-city-800mw-high-power-80211gb-usb-wirelesswifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conecta Iphone/Ipod touch a internet sin router wifi</title>
		<link>http://www.livezone.es/conecta-iphoneipod-touch-a-internet-sin-router-wifi/</link>
		<comments>http://www.livezone.es/conecta-iphoneipod-touch-a-internet-sin-router-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 19:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wifi]]></category>
		<category><![CDATA[bridge]]></category>
		<category><![CDATA[conexion puente red]]></category>
		<category><![CDATA[internet sin router wifi]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livezone.es/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Esto no es algo nuevo pero es muy eficaz. A vecez hace falta conectar a internet tu Iphone,Ipod touch,movil con wifi,pda etc a internet pero no tenemos router WiFi.En este caso hace falta tener : Requisitos: ConexiÃ³n a Internet (router, cablemodem,â€¦) PortÃ¡til con Windows XP y WiFi (conectado a Internet por cable) O ordenador sin wifi,pero tener un USB WiFi Un iPhone,Ipod touch,PDA,movil con WiFi Proceso: Tenemos el portatil conectado a Internet por cable, y funcionando vamos a Inicio/ Panel de Control / Conexiones de Red: Si nuestro router NO tiene la direcciÃ³n 192.168.0.1 (ya que Windows intenta usarla y si la tiene darÃ¡ falloâ€¦): BotÃ³n derecho sobre la conexiÃ³n de red por cable -&#62; Propiedades -&#62; Protocolo TCP/IP -&#62; Opciones Avanzadas -&#62; marcamos Permitir a usuarios de otras redes conectarse a travÃ©s de la conexiÃ³n a Internet de este equipo, y desmarcamos Permitir a usuarios de otras redes controlar o deshabilitar la conexiÃ³n compartida a Internet. Si nuestro router SI tiene la direcciÃ³n 192.168.0.1: Seleccionamos ambos iconos de conexiÃ³n (WiFi y conexion por cable) -&#62; Boton derecho sobre la selecciÃ³n -&#62; Crear puente de red (bridge connection), esto creara un puente de red entre ambas conexiones, como se ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livezone.es/conecta-iphoneipod-touch-a-internet-sin-router-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackberry Curve 8310</title>
		<link>http://www.livezone.es/blackberry-curve-8310/</link>
		<comments>http://www.livezone.es/blackberry-curve-8310/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 11:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry Curve 8310]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livezone.es/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Probe el nuevo Curve de Blackberry 8310 (un smartphone) que controla Telenav el software de la navegaciÃ³n por un viaje en la ciudad para la cena.Â Lewis, de las relaciones pÃºblicas que representan Telenav, me enviÃ³ un Blackberry Curve 8310 totalmente cargado para probar, y esto valiÃ³ la pena esperar. Esto le da que el sentimiento de James Bond de resbalar Walther PPK en su puesto de caimÃ¡n lleva a hombros la pistolera antes del tÃ­tulo al casino. Este smartphone definitivamente consiguiÃ³ la atenciÃ³n del camarero, asÃ­ como muchas miradas de patrones Starbucks durante un cafÃ© fuera de horas controlado. Blackberry y el software Telenav se complementan uno al otro para formar una combinaciÃ³n lisa de rasgos fÃ¡ciles de usar. La pantalla grande de la Curva proporciona una experiencia de automobile-PND-like, y los mapas de Telenav proporcionan direcciones a domicilio en un fÃ¡cil para leer el formato, si en el modo de 2D o de 3D. El GPS(el sistema de posicionamiento global) Blackberry alcanzÃ³Â buenas seÃ±ales, pero no proporcionÃ³ ninguna verdadera informaciÃ³n de satÃ©lite otra que el nÃºmero de satÃ©lites y su posiciÃ³n. Esto, desde luego, es mÃ¡s que bastante para el usuario medio. Los mapas de Telenav cargaron bastante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livezone.es/blackberry-curve-8310/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIFI 802.11n</title>
		<link>http://www.livezone.es/wifi-80211n/</link>
		<comments>http://www.livezone.es/wifi-80211n/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2007 09:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livezone.es/wifi-80211n/</guid>
		<description><![CDATA[En enero de 2004 IEEE anunciÃ³ que esto desarrollarÃ¡ un nuevo estÃ¡ndar para redes de radio de Ã¡rea amplia. La verdadera velocidad serÃ­a 100 Mbit/s (hasta 250 Mbit/s en el nivel de PHY), y tan hasta 4-5 veces mÃ¡s rÃ¡pido que 802.11g, y quizÃ¡s 50 veces mÃ¡s rÃ¡pido que 802.11b. Como proyectado, 802.11n tambiÃ©n ofrecerÃ¡ una mejor distancia de operaciones que redes corrientes. Esperan que el progreso de estandarizaciÃ³n sea completado hacia el final de 2006. 802.11n construye sobre 802.11 normas anteriores por aÃ±adiendo MIMO (la salida mÃºltiple de entrada mÃºltiple). El transmisor adicional y antenas de receptor tienen el rendimiento de datos aumentado en cuenta por la emisiÃ³n multicanal espacial y la gama aumentada por explotando la diversidad espacial por la codificaciÃ³n de esquemas como la codificaciÃ³n de Alamouti. La siguiente generaciÃ³n de normas de red local inalÃ¡mbricas estÃ¡ sobre el camino a la aprobaciÃ³n final por el IEEE. Esto es un estÃ¡ndar complejo â€“ aÃ±os en la fabricaciÃ³n â€“ y ahora firmar con las iniciales puestas en prÃ¡ctica compatibles con el estÃ¡ndar naciente comienzan a aparecer en verdaderos productos. Â¿Por quÃ© deberÃ­amos nosotros preocuparnos? Primero, esto es realmente un estÃ¡ndar bueno â€“ usted lo querrÃ¡. IEEE 802.11n es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livezone.es/wifi-80211n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ConfiguraciÃ³n de Red InalÃ¡mbricas para Windows XP</title>
		<link>http://www.livezone.es/configuracion-de-red-inalambricas-para-windows-xp/</link>
		<comments>http://www.livezone.es/configuracion-de-red-inalambricas-para-windows-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2007 08:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livezone.es/configuracion-de-red-inalambricas-para-windows-xp/</guid>
		<description><![CDATA[Configurando de nuevo una red inalÃ¡mbrica o solamente aÃ±adiendo un nuevo dispositivoÂ a menudo puede ser una molestia. El esfuerzo de configuraciÃ³n a un mÃ­nimo es uno de los motivos principales que muchas personas decidenÂ hacer cosas como la falta de empleo SSIDs , keys de cifrado simplistas y fÃ¡cilmente adivinadas, o totalmente se renuncian el empleo de cifrado sobre su WLANs . Esto es sobre todo verdadero cuando hay muchos sistemas inalÃ¡mbricos que tienen que ser establecidos, porque las pocas personas agradan la tarea de teclear cuerdas de texto largas e incÃ³modas muchas veces. Pero si usted tiene varios sistemas que controlan Ventanas XP SP2, hay un modo de evitar un poco de la entrada de datos repetidora, que lleva mucho tiempo y predispuesta al error. La utilizaciÃ³n de una tecnologÃ­a empotrada que Windows Connect Now (WCN), usted puede automatizar el proceso de configuraciÃ³n inalÃ¡mbrico para muchos ordenadores personales y posiblemente para otros tipos de dispositivos inalÃ¡mbricos, tambiÃ©n. Primer paso WCN trabajaÂ en vez de escribir a mÃ¡quina su SSID y la codigos de cifrado individualmente en mÃºltiples sistemas, usted puede entrar en su informaciÃ³n de configuraciÃ³n WLAN una vez en un asistente WCN. Entonces automÃ¡ticamente es almacenado en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livezone.es/configuracion-de-red-inalambricas-para-windows-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguridad en Red InalÃ¡mbrica</title>
		<link>http://www.livezone.es/seguridad-en-red-inalambrica/</link>
		<comments>http://www.livezone.es/seguridad-en-red-inalambrica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 21:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livezone.es/seguridad-en-red-inalambrica/</guid>
		<description><![CDATA[Seguridad en 6 Pasos FÃ¡ciles 1. Cambie el Sistema ID: Los dispositivos vienen con un sistema de falta ID llamÃ³ el SSID (el Identificador de Juego de Servicio) o ESSID (el Identificador de Juego de Servicio Ampliado). Es fÃ¡cil para un hacker para averiguar lo que el identificador de falta es para cada fabricante de equipo inalÃ¡mbrico entonces usted tiene que cambiar esto a algo mÃ¡s. Use algo Ãºnico &#8211; no su nombre o algo fÃ¡cilmente adivinado. 2. Incapacite(Inutilice) la DifusiÃ³n de Identificador: La anunciaciÃ³n que usted tiene una conexiÃ³n inalÃ¡mbrica al mundo es una invitaciÃ³n para hackeres. Usted ya sabe que usted tiene un tan usted donâ€™t tiene que difundirlo. Compruebe el manual para su hardware y entienda(calcule) como incapacitar(inutilizar) la difusiÃ³n. 3. Permita el Cifrado: WEP (la Intimidad Equivalente De alambre) y WPA (Wi-Fi el Acceso Protegido) cifran sus datos de modo que sÃ³lo el recipiente intencionado, como se suponga, sea capaz de leerlo. WEP tiene muchos agujeros y fÃ¡cilmente es rajado. El funcionamiento de impacto de llaves de 128 bit ligeramente sin un aumento significativo de la seguridad(del valor) tan 40 bit (o 64 bit sobre algÃºn equipo) el cifrado es menos mal. Como con todas las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livezone.es/seguridad-en-red-inalambrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antena wifi de largo alcance</title>
		<link>http://www.livezone.es/antena-wifi-de-largo-alcance/</link>
		<comments>http://www.livezone.es/antena-wifi-de-largo-alcance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 22:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livezone.es/antena-wifi-de-largo-alcance/</guid>
		<description><![CDATA[Los sistemas wireless ISP ISPAIR 54Mb 802.11g son usados para proveer a los usuarios finales acceso a la Internet usando una arquitectura punto-multipunto a 54 Mbps en la bandas no licensiadas de 2.4 Ghz y 5 Ghz. Los enlaces InalÃ¡mbricos se implementan en lugares donde no existe la suficiente infraestructura para el acceso a la Internet o en lugares donde el Ancho de Banda ofrecido es demasiado pobre. Con nuestros equipos inalÃ¡mbricos Ud. puede obtener un gran ancho de banda a distancias bastante largas y a un precio bastante razonable. Nuestros equipos le ofrecen distintas caracterÃ­sticas tales como Routing, Firewall, NAT, DHCP, Control de ancho de banda y mucho mÃ¡s. El Cliente CPE el cual tiene la Antena Integrada es la mÃ¡s comprensible soluciÃ³n inalÃ¡mbrica, el cual incluye un router inalÃ¡mbrico potente con caracterÃ­stica de Power over Ethernet (PoE), todo integrado con una antena de alta ganancia. La Antena Flat Panel ofrece una amplia cobertura territorial sin ninguna pÃ©rdida de seÃ±al y ademÃ¡s el inyector Power over Ethernet le provee la posibilidad de entregar la necesaria potencia y datos a su router (el cual estÃ¡ adjunto a las antenas) a travÃ©s de un simple cable Ethernet. SoluciÃ³n rentable Completa SoluciÃ³n [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livezone.es/antena-wifi-de-largo-alcance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>47</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construir una cantenna wifi-usb</title>
		<link>http://www.livezone.es/construir-una-cantenna-wifi-usb/</link>
		<comments>http://www.livezone.es/construir-una-cantenna-wifi-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 22:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wifi]]></category>
		<category><![CDATA[antena wifi usb cantenna largo alcance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livezone.es/construir-una-cantenna-wifi-usb/</guid>
		<description><![CDATA[Una buena antena para Wifi se puede construir de un tubo metalico,tubo de galletas pringles,o cualquier tubo que tiene las medidas recommiendadas.Personal he encontrado un tubo de carton y le hecho una cubierta de papel aluminio (lo que se usa para bocadillo).Despues le he dado otra capa de precinto para sujetarse bien.A un lado el fondo lo he tapado con un disco de carton que antes tambien le he pegado una capa de aluminio.Este disco debe que ser lo las plano posible. El diÃ¡metro del tubo es aproximadamente 100 mm en laÂ 2.4 GHz.Â La lata dia tiene que estar entre 90 y 110 mm, el lado e inferior debe ser liso y recto. Interior de tubo D / mm Longitud de tuboÂ Lg / mm Lg / 4 90 202,7 51 A distancia lg/4 se practica un agujero para que puede entrar un usb-wireless. Recuerde a estas freccuencias tolerancias de 1 mm son fatales al contruir elemento radiante que es Lo/4.Para no tener problemas de construccion,gastar mas dinero y tener buenas ganacias de seÃ±al recomiendo usar en vez de aquel hilo de cobre soldado al enchufe de antena SO-232,usar un usb wireless. A continuacion se conecta un alargador usb-usb.De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livezone.es/construir-una-cantenna-wifi-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

